Patentes
El Departamento de Electrónica de la Universidad Técnica Federico Santa María cuenta con una serie de patentes de sistemas, métodos y dispositivos que son parte del trabajo de nuestros docentes y estudiantes.
Patentes Nacionales
42790 | Sistema y Método de Medición Directa en Línea de Variables para Estimar y Analizar la Carga Interna Dinámica de Molinos Rotatorios en Procesos de Molienda de Minerales. J. Pontt, L. Magne, E. Perelli, R. Riquelme, W. Valderrama, C. Velásquez. |
46132 | Sistema y método de monitoreo inteligente para accionamientos de molienda en procesos de minerales. J.Pontt, J. Rebolledo, E.Cid, R.Araya. |
45287 | Procedimiento de Optimización de Redes Inalámbricas operando en Modo Infraestructura del Protocolo IEEE 802.11 I. Delgado, N. Garrido, A. Grote W. Grote. |
46538 | Dispositivo y método para extraer compuestos químicos orgánicos con propiedades tóxicas de muestras atmosféricas, utilizando solventes calentados por microondas focalizadas, que comprende un magnetrón, un circuito de control electrónico de éste, un balón de destilación, un filtro bloqueador de microondas y una guía de ondas. F. Cereceda H. Carrasco M. Olivares, G. Cereceda. |
46956 | Dispositivo y sistema semiautomático para evaporar solventes por arrastre del vapor producido al exponerlo a un flujo de gas, útil en el procesamiento de muestras atmosféricas que comprende un medio de válvula electromagnética y medios sensores, un medio de tobera, medios de control de tobera medios de alarma de nivel de la solución; y método. F. Cereceda M. Olivares H. Carrasco, G. Cereceda. |
46971 | Sistema y método para medir interferencia electromagnética (EMI) conducida, que permita realizar un diagnóstico de compatibilidad electromagnética (EMC), de acuerdo a normas internacionales, en equipos bajo prueba (EUT) eléctricos trifásicos de uso industrial. J. Pontt R. Olivares H. Carrasco, M. López, A. Toro, C. Fuentes. |
45924 | Sistema y método para el monitoreo en forma remota de procesos de manufactura discreta que resulta en reportes de productividad del proceso. R. Stegmaier D. Rodríguez. |
45922 | Biosensor de respirometr��a para la determinación rápida de DBO en aguas, que consiste de un cartridge removible, con una cantidad de biomasa inmovilizada en cápsulas y un sensor de oxígeno disuelto removible; uso del biosensor; sistema de medición por respirometría; y método para la determinación rápida de DBO en agua. M. Young, R. Galindo, E. Valdés A. Suárez, F. Márquez, C. Acevedo. |
46131 | Sistema y método de medición para mejorar la precisión en las mediciones y la velocidad del proceso de determinación de DBO (Demanda Bioquímica de Oxígeno) en aguas y/o riles, integrando sensores optoelectrónicos y sensores M. Young, R. Galindo, E. Vald��s A. Suárez, F. Márquez, C. Acevedo. |
48356 | Sistema y método de monitoreo de un equipo industrial (EBM) de disponibilidad crítica conectada a la red de alimentación trifásica o monofásica para la prevención de fallas en sistemas eléctricos y electrónicos industriales que utilizan información de la interferencia electromagnética, temperatura y humedad relativa del aire. J.Pontt, H. Arcentales, U. Ramos, M.Lopez. |
47667 | Sistema y método de monitoreo y medición del entrhierro en motores de anillo presentes en molinas para molienda de minerales..J. Pontt, U. Ramos, A. Toro, C.Pontt. |
46924 | System and method for measurement and classification of impacts inside a rotary mill and its operative control in a mineral grinding process, W. Valderrama, J.Pontt, L. Magne, G. Sepúlveda, F. Salgado |
49254 | Método y dispositivo para la atenuación de armónicas generadas en la red eléctrica por rectificadores regenerativos, J. Pontt, J. Rodr��guez, R. Huerta, |
49800 | Aparato y método para el monitoreo dinámico, registro y análisis de señales de variables físicas, en lugares de difícil acceso, para un accionamiento sin engranajes para molinos GMD que comprende sensores en el rotor y estator, conectados a respectivos transmisores inal��mbricos, y un equipo receptor en línea visual con el GMD, J.Pontt, U.Ramos, W.Valderrama, F.Rojas, M.Olivares |
Patentes Internacionales
US Pat 6.874.366 | System to determine and analyze the dynamic internal load in revolving mills, for mineral grinding. L.Magne, W. Valderrama, J.Pontt, G. Sepúlveda, E.Perelli, C. Velásquez. |
2456566-2 | System and method of measuring and classifying the impacts inside a revolving mill used in mineral grinding, W. Valderrama, J.Pontt, L. Magne, G. Sepúlveda, F. Salgado. |
Reg. #2456608 Canadá. | System to determine and analyze the dynamic internal load in revolving mills, for mineral grinding, L.Magne, W. Valderrama, J.Pontt, G. Sepúlveda, E.Perelli, C. Velásquez |
US 8349140 B2 | Device for Extraction of Organic Chemical Compounds with Toxic Properties, which are present in atmospheric samples, by using solvents heated by the application of focalized microwaves in open systems (not pressurized) F. Cereceda, H. Carrasco, M. Olivares, G. Cereceda |
US 8,433,329 | System and Method for Prioritizing User Communications, W. Grote and M. González |